Helgeandskyrkan i Malmö: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Fredric (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Kyrka_info2| |bild=150px|thumb|center|Helgeandskyrkan |län=Skåne |kommun=Malmö |kontrakt=Torna |stift=Lund |pastorat=Lunds domkyrka församli...') |
Fredric (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 44: | Rad 44: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
'''Byggnadsperiod / ÅR''' | '''Byggnadsperiod / ÅR''' | ||
<br> | <br> | ||
Rad 51: | Rad 51: | ||
<br> | <br> | ||
'''Series Pastorum för församlingen''' | '''Series Pastorum för församlingen''' | ||
<br> | |||
Källa:<br> | Källa:<br> | ||
'''Series Cantorum för församlingen''' | '''Series Cantorum för församlingen''' |
Versionen från 12 maj 2016 kl. 06.42
Helgeandskyrkan i Malmö
|
|
Län | Skåne |
Kommun | Malmö |
Distrikt | |
Stift | Lund |
Kontrakt | Torna |
Pastorat | Lunds domkyrka församling |
Församling | Helgeand |
Landskap | Skåne |
Härad | |
Socken | Malmö |
Byggnadsår | |
Koordinater | |
Beskrivning
Series pastorum
Series Cantorum
Bidragslämnare och källor
Geografisk Placering
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Källa:Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.
Textmaterial
Källa:
Bildmaterial
Byggnadsperiod / ÅR
Källa:
Series Pastorum för församlingen
Källa:
Series Cantorum för församlingen
Källa: