Helgeandskyrkan i Malmö: Skillnad mellan sidversioner
Fredric (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Kyrka_info2| |bild=150px|thumb|center|Helgeandskyrkan |län=Skåne |kommun=Malmö |kontrakt=Torna |stift=Lund |pastorat=Lunds domkyrka församli...') |
Fredric (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(17 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ | {{Kyrka_info3| | ||
|bild=[[Fil: | |bild=[[Fil:No-pic.jpg|150px|thumb|center|Helgeandskyrkan ]] | ||
|län=Skåne | |län=Skåne | ||
|kommun=Malmö | |kommun=Malmö | ||
Rad 8: | Rad 8: | ||
|församling=Helgeand | |församling=Helgeand | ||
|landskap=Skåne | |landskap=Skåne | ||
| | |stad=Malmö | ||
|socken=Malmö | |socken=Malmö S:t Petri | ||
|byggnadsår= | |byggnadsår= | ||
|koordinater= | |koordinater= | ||
|härad_fil= | |härad_fil=Oxie_vapen.svg.png | ||
|}} | |härad=Oxie | ||
}} | |||
<br> | <br> | ||
== Beskrivning == | == Beskrivning == | ||
Rad 19: | Rad 21: | ||
== Series pastorum == | == Series pastorum == | ||
<br> | <br> | ||
1739-1740 Jöns Rönbeck<br> | |||
Johan Dringelberg <br> | |||
Före 1519 Otto Niklassen <br> | |||
Knut Markusen <br> | |||
Knut Andersen <br> | |||
1528-1529 Henrik Hansen <br> | |||
1529-1540 Claus Mortensen <br> | |||
1541-1555 Anders Jensen Ljung <br> | |||
1555-1563 Hans Siundensen <br> | |||
1563- Olof Biörnsen <br> | |||
1569-1583 Isak Pedersen Sommer<br> | |||
1583-1610 Hans Christensen Sthen <br> | |||
1610-1625 Hans Hansen Raffn <br> | |||
1626-1649 Jörgen Madsen Braad <br> | |||
1649-1677 Nils Sörensen <br> | |||
1677-1696 Nils Hambreaeus <br> | |||
1696-1728 Johannes Hofwerberg <br> | |||
1729-1735 Samuel Fredrik Corvin <br> | |||
1739-1740 Jöns Rönbeck 1685-1740<br> | |||
1742-1743 Lorents Muhrbeck <br> | |||
1744-1763 Casten Aulin <br> | |||
1763-1790 Sven Munthe <br> | |||
1790-1804 Ebbe Bring <br> | |||
1804 Frans Liljenroth<br> | |||
1805-1813 Christian Schönbeck <br> | |||
1814-1862 Ander Peter Gullander<br> | |||
1864-1911 Johan Axel Olin <br> | |||
1914-1950 Albert Lysander <br> | |||
1950-1957 Emil Nordström <br> | |||
1957-1978 Herman Schlyter <br> | |||
1978-1983 Bertil Ljunggren<br> | |||
1983-1994 Ulf Söderlind <br> | |||
1994-1999 Bengt Ingvarsson<br> | |||
2000-2008 Ulf Widell<br> | |||
<br> | <br> | ||
== Series Cantorum == | == Series Cantorum == | ||
Rad 38: | Rad 72: | ||
<br> | <br> | ||
'''Textmaterial''' | '''Textmaterial''' | ||
<br> | |||
Källa:<br> | Källa:<br> | ||
<br> | <br> | ||
'''Bildmaterial''' | '''Bildmaterial''' | ||
<br> | <br> | ||
'''Byggnadsperiod / ÅR''' | '''Byggnadsperiod / ÅR''' | ||
<br> | <br> | ||
Källa:<br> | Källa:<br> | ||
<br> | <br> | ||
'''Series Pastorum för församlingen''' | '''Series Pastorum för församlingen''' | ||
<br>Fredric Nilsson<br> | |||
Källa:[https://sv.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6_S:t_Petri_f%C3%B6rsamling Wikipedia] | |||
<br><br> | <br><br> | ||
'''Series Cantorum för församlingen''' | '''Series Cantorum för församlingen''' | ||
<br> | <br> | ||
Källa:<br> | Källa:<br> | ||
<br>*{{Sn-NAD|socken=Malmö+S%3At+Petri}}<br> | |||
[[Kategori:Kyrkor i Skåne]] | [[Kategori:Kyrkor i Skåne]] |
Nuvarande version från 13 maj 2016 kl. 09.11
Helgeandskyrkan i Malmö
|
|
Län | Skåne |
Kommun | Malmö |
Distrikt | |
Stift | Lund |
Kontrakt | Torna |
Pastorat | Lunds domkyrka församling |
Församling | Helgeand |
Landskap | Skåne |
Stad | Malmö |
Socken | Malmö S:t Petri |
Byggnadsår | |
Koordinater | |
Beskrivning
Series pastorum
1739-1740 Jöns Rönbeck
Johan Dringelberg
Före 1519 Otto Niklassen
Knut Markusen
Knut Andersen
1528-1529 Henrik Hansen
1529-1540 Claus Mortensen
1541-1555 Anders Jensen Ljung
1555-1563 Hans Siundensen
1563- Olof Biörnsen
1569-1583 Isak Pedersen Sommer
1583-1610 Hans Christensen Sthen
1610-1625 Hans Hansen Raffn
1626-1649 Jörgen Madsen Braad
1649-1677 Nils Sörensen
1677-1696 Nils Hambreaeus
1696-1728 Johannes Hofwerberg
1729-1735 Samuel Fredrik Corvin
1739-1740 Jöns Rönbeck 1685-1740
1742-1743 Lorents Muhrbeck
1744-1763 Casten Aulin
1763-1790 Sven Munthe
1790-1804 Ebbe Bring
1804 Frans Liljenroth
1805-1813 Christian Schönbeck
1814-1862 Ander Peter Gullander
1864-1911 Johan Axel Olin
1914-1950 Albert Lysander
1950-1957 Emil Nordström
1957-1978 Herman Schlyter
1978-1983 Bertil Ljunggren
1983-1994 Ulf Söderlind
1994-1999 Bengt Ingvarsson
2000-2008 Ulf Widell
Series Cantorum
Bidragslämnare och källor
Geografisk Placering
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Källa:Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.
Textmaterial
Källa:
Bildmaterial
Byggnadsperiod / ÅR
Källa:
Series Pastorum för församlingen
Fredric Nilsson
Källa:Wikipedia
Series Cantorum för församlingen
Källa:
*Arkiv relaterade till Helgeandskyrkan i Malmö. Källa: Nationella arkivdatabasen, Riksarkivet.