Mall:Kyrka info2: Skillnad mellan sidversioner
Fredric (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Fredric (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(13 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 23: | Rad 23: | ||
<td style="width: 80px;"><b>Kommun</b> </td> | <td style="width: 80px;"><b>Kommun</b> </td> | ||
<td>{{{kommun}}} </td> | <td>{{{kommun}}} </td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width: 80px;"><b>Distrikt</b> </td> | |||
<td>{{#if: {{{distrikt|}}}|{{{distrikt}}} | }}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Rad 64: | Rad 68: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="vertical-align: middle; width: 50%; text-align: center;"> | <td style="vertical-align: middle; width: 50%; text-align: center;"> | ||
[[Fil:{{{stift}}}_stift_vapen.svg|100px|thumb|center|{{{stift}}} stift vapen]] | [[Fil:{{{stift}}}_stift_vapen.svg.png|100px|thumb|center|{{{stift}}} stift vapen]] | ||
</td> | </td> | ||
<td style="vertical-align: middle; width: 50%; text-align: center;"> | <td style="vertical-align: middle; width: 50%; text-align: center;"> | ||
Rad 72: | Rad 76: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="vertical-align: middle; width: 50%; text-align: center;"> | <td style="vertical-align: middle; width: 50%; text-align: center;"> | ||
[[Fil:{{{landskap}}}_vapen.svg|100px|thumb|center|{{{landskap}}} landskapsvapen]] | [[Fil:{{{landskap}}}_vapen.svg.png|100px|thumb|center|{{{landskap}}} landskapsvapen]] | ||
</td> | </td> | ||
<td style="vertical-align: middle; width: 50%; text-align: center;"> | <td style="vertical-align: middle; width: 50%; text-align: center;"> | ||
[[Fil:{{{län}}}_län_vapen.svg|100px|thumb|center|{{{län}}} läns vapen]] | [[Fil:{{{län}}}_län_vapen.svg.png|100px|thumb|center|{{{län}}} läns vapen]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="vertical-align: middle; width: 50%; text-align: center;"> | <td style="vertical-align: middle; width: 50%; text-align: center;"> | ||
[[Fil:{{{kommun}}}_vapen.svg|100px|thumb|center|{{{kommun}}} kommuns vapen]] | [[Fil:{{{kommun}}}_vapen.svg.png|100px|thumb|center|{{{kommun}}} kommuns vapen]] | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
[[Fil:{{{härad}}}_härad.svg|100px|thumb|center|{{{härad}}} härad]] | [[Fil:{{{härad}}}_härad.svg.png|100px|thumb|center|{{{härad}}} härad]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<br><br> | <br><br> |
Nuvarande version från 22 maj 2016 kl. 09.49
Kyrka info2
|
|
{{{bild}}} | |
Län | {{{län}}} |
Kommun | {{{kommun}}} |
Distrikt | |
Stift | {{{stift}}} |
Kontrakt | {{{kontrakt}}} |
Pastorat | {{{pastorat}}} |
Församling | {{{församling}}} |
Landskap | {{{landskap}}} |
Härad | {{{härad}}} |
Socken | {{{socken}}} |
Byggnadsår | {{{byggnadsår}}} |
Koordinater | |
[[Fil:{{{stift}}}_stift_vapen.svg.png|100px|thumb|center|{{{stift}}} stift vapen]] |
[[Fil:{{{härad_fil}}}|100px|thumb|right|{{{härad}}} härads vapen]] |
[[Fil:{{{landskap}}}_vapen.svg.png|100px|thumb|center|{{{landskap}}} landskapsvapen]] |
[[Fil:{{{län}}}_län_vapen.svg.png|100px|thumb|center|{{{län}}} läns vapen]] |
[[Fil:{{{kommun}}}_vapen.svg.png|100px|thumb|center|{{{kommun}}} kommuns vapen]] |
[[Fil:{{{härad}}}_härad.svg.png|100px|thumb|center|{{{härad}}} härad]] |
[[Category:Län:{{{län}}}]]
[[Category:Kommun:{{{kommun}}}]]
[[Category:Stift:{{{stift}}}]]
[[Category:Kontrakt:{{{kontrakt}}}]]
[[Category:Pastorat:{{{pastorat}}}]]
[[Category:Församling:{{{församling}}}]]
[[Category:Landskap:{{{landskap}}}]]
[[Category:Härad:{{{härad}}}]]
[[Category:Socken:{{{socken}}}]]